Concentración, posición y chutar a puerta, es fácil no?
CLASSIFICACIÓ
| Equip | Punts | PJ | PG | PE | P | GF | GC |
KGB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 |
Dr. Trayter | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 |
Shawarma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 |
FC Mambo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
Aniram al ne Etatsila | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 |
The Strongest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 |
Festucs | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 |
La Banda FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario